Sprint 01 (19/05 - 29/05)¶
Capacidades e Funcionalidades Escolhidas:¶
-
C08 Implementar Sistema das Cartas
- F14: Implementar sistema de combos a partir das cartas
- F15: Aplicar efeitos específicos das cartas no inimigo ou jogador
-
C07 Implementar Sistema de Lançamento de dados
- F13: Criar sistema de lançamento de dados com animação visual
- F12: Pegar o valor atual do dado no 3D e exibir resultado em HUD
-
C09 Gerar eventos com consequências variadas
- F16: Criar tabela de eventos com tipos: positivos, negativos e neutros
- F17: Escrever descrições e consequências únicas para cada evento
Histórias de Usuário (US)¶
Descrevem as interações do jogador com o sistema, sempre do ponto de vista do usuário.
| Funcionalidade (F) | ID | História de Usuário | Prioridade |
|---|---|---|---|
| F16: Criar tabela de eventos com tipos: positivos, negativos e neutros | US 07 | Como jogador, quero me beneficiar/prejudicar ao cair no evento aleatório da moeda | 0.50 |
| F16: Criar tabela de eventos com tipos: positivos, negativos e neutros | US 08 | Como jogador, quero me beneficiar/prejudicar ao cair no evento aleatório da roleta | 0.50 |
| F14: Implementar sistema de combos a partir das cartas | US 01 | Como jogador, quero reorganizar meu deck arrastando cartas com o mouse/controle. | 0.43 |
| F17: Escrever descrições e consequências únicas para cada evento | US 09 | Como jogador, quero conseguir visualizar as consequências de minhas escolhas nos eventos, por meio de avisos na tela. | 0.40 |
| F14: Implementar sistema de combos a partir das cartas | US 02 | Como desenvolvedor, quero implementar um sistema modular de efeitos que possa ser expandido com novas cartas. | 0.38 |
| F12: Pegar o valor atual do dado no 3D e exibir resultado em HUD | US 10 | Como desenvolvedor, quero formatar a exibição do resultado para ser legível em diferentes resoluções | 0.38 |
| F14: Implementar sistema de combos a partir das cartas | US 03 | Como jogador, quero executar combos específicos ao jogar sequências de cartas para efeitos. | 0.33 |
| F13: Criar sistema de lançamento de dados com animação visual | US 11 | Como jogador, quero lançar dados com física realista e resultados claramente visíveis. | 0.33 |
| F12: Pegar o valor atual do dado no 3D e exibir resultado em HUD | US 12 | Como desenvolvedor, quero calcular resultados com base na posição final do dado 3D. | 0.33 |
| F14: Implementar sistema de combos a partir das cartas | US 04 | Como jogador, quero ser capaz de visualizar as informações da carta (Nome e Descrição) ao passar o mouse sobre ela | 0.29 |
| F13: Criar sistema de lançamento de dados com animação visual | US 13 | Como jogador, qyeri ser capaz de selecionar/deselecionar um número arbitrário de dados. | 0.29 |
| F15: Aplicar efeitos específicos das cartas no inimigo ou jogador | US 05 | Como jogador, quero identificar rapidamente tipos de cartas por seus ícones durante o combate. | 0.20 |
| F12: Pegar o valor atual do dado no 3D e exibir resultado em HUD | US 14 | Como jogador, quero identificar rapidamente tipos de dados por seus ícones durante o combate. | 0.20 |
| F12: Pegar o valor atual do dado no 3D e exibir resultado em HUD | US 15 | Como jogador, quero ser capaz de visualizar os dados que estão selecionados/deselecionados | 0.17 |
| F15: Aplicar efeitos específicos das cartas no inimigo ou jogador | US 06 | Como jogador, quero ver feedback visual claro quando efeitos de cartas são ativados (positivos/negativos) | 0,14 |
| F12: Pegar o valor atual do dado no 3D e exibir resultado em HUD | US 16 | Como jogador, quero ver imediatamente o valor do dado em uma interface clara durante o combate. | 0.14 |
Arte Conceito (AC) - WIP¶
A Arte Conceito é o requisito que define os elementos visuais e estéticos do jogo.
Requisitos de Áudio (RA) - WIP¶
Especificam as necessidades técnicas e criativas da sonorização, incluindo trilha sonora, efeitos sonoros e integração com a jogabilidade.